马德里商标指定收取单独规费国家的收费标准 (汇率:以收文当日为准)
录入编辑:安徽文广知识产权 | 发布时间:2024-04-13
马德里商标指定收取单独规费国家的收费标准 (汇率:以收文当日为准)
文件下载:指定收取单独规费国家的收费标准(汇率以收文当日为准)(2024.04.10起).doc
项目 国家 | 指 定 申 请 | 续 展 | ||||
首一类 | 三个类以内 | 每增加一个类 | 首一类 | 三个类以内 | 每增加一个类 | |
英国 | 202 | 56 | 224 | 56 | ||
丹麦 | 257 | 26(第二个类) | 77 | 257 | 26(第二个类) | 77 |
挪威 | 309 (325) | 81 (134) | 276 (418) | 106 (171) | ||
芬兰 | 222 (297) | 93 (93) | 222 (297) | 93 (93) | ||
瑞典 | 194 | 76 | 194 | 76 | ||
冰岛 | 247 (247) | 53 (53) | 247 (247) | 53 (53) | ||
爱沙尼亚 | 151 (203) | 47 (47) | 188 (235) | 0 | ||
格鲁吉亚 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 266 | 250 | 263 | 263 | ||
土库曼斯坦 | 228 | 91 | 456 | 228 | ||
希腊
| 127 (634) | 21 (106) | 116 (581) | 21 (106) | ||
新加坡 | 261 | 261 | 302 | 302 | ||
澳大利亚 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
爱尔兰 | 257 | 73 | 262 | 131 | ||
韩国 | 191 | 191 | 218 | 218 | ||
美国 | 460 | 460 | 276 | 276 | ||
欧盟 | 789 (1346) | 48(第二个类) (48) | 144 (144) | 789 (1346) | 48(第二个类) (48) | 144 (144) |
土耳其 | 90 | 25(第二个类) | 29 | 81 (宽展期:151) | 0 | |
巴林 | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | ||
乌兹别克斯坦 | 1028 (1543) | 103 (154) | 514 (1028) | 51 (103) | ||
加纳 | 379 | 379 | 370 | 370 | ||
阿曼 | 484 (1211) | 484 (1211) | 727 (1453) | 727 (1453) | ||
以色列 | 427 | 321 | 761 | 642 | ||
库拉索 | 294 (584) | 30 (60) | 294 (584) | 30 (60) | ||
波内赫、圣尤斯特歇斯和萨巴群岛 | 195 (279) | 20 (20) | 319 (581) | 56 (56) | ||
菲律宾 | 101 | 101 | 156 | 156 | ||
新西兰 | 55 | 55 | 109 | 109 | ||
墨西哥 | 132 | 132 | 127 | 127 | ||
哥伦比亚 (请见注5) | 274 (364) | 137 (182) | 149 (宽展期: 204) | 73 (宽展期: 100) | ||
叙利亚 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
印度 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
突尼斯 | 180 | 36 | 234 | 54 | ||
圣马丁 | 298 (593) | 31 (61) | 298 (593) | 31 (61) | ||
非洲知识产权组织 (请见注6) | 572 | 119 | 794 (宽展期:加收207) | 159 | ||
津巴布韦 | 97 | 58 | 78 | 78 | ||
冈比亚 | 97 | 97 | 243 | 0 | ||
老挝 | 51 | 36 | 51 | 36 | ||
安提瓜和巴布达 | 220 | 0 | 102 | 0 | ||
文莱 | 196 | 107 | 143 | 143 | ||
柬埔寨 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||
泰国 | 360 | 360 | 450 | 450 | ||
印度尼西亚 | 125 | 125 | 156(宽展期:313) | 156(宽展期:313) | ||
赞比亚 | 65 | 52 | 216 | 173 | ||
萨摩亚 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||
加拿大 | 299 | 91 | 362 | 113 | ||
巴西 | 75 135 | 75 135 | 193 (宽展期292) | 193 (宽展期292) | ||
马来西亚 | 221 | 221 | 201 | 201 | ||
特立尼达和多巴哥 | 191 | 20 | 191 | 0 | ||
巴基斯坦 | 54 | 54 | 48 | 48 | ||
根西岛 | 226 | 23 | 226 | 23 | ||
阿联酋 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | ||
牙买加 | 188 (304) | 25 (25) | 117 (117) | 25 (25) | ||
智利 | 251 | 251 | 377 | 377 | ||
伯利兹 | 226 | 48 | 178 | 36 | ||
毛里求斯 | 124 | 41 | 104 | 41 | ||
佛得角 | 169 | 62 | 86 | 86 |
【盛蓝国际】安徽文广知识产权代理有限公司专业从事国际商标、国际专利的申请、管理与保护工作。公司拥有一支经验丰富、专业精深的团队,致力于为客户提供全方位的知识产权服务。我们深知知识产权对企业的重要性,因此始终坚持以客户为中心,用心倾听客户需求,精准把握市场动态,为客户提供高效、优质的知识产权解决方案。关于国际商标、国际专利、国际版权及其他国际知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。